Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ²
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΠ°ΡΒ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° ΠΊ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ.Β Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π² Π³/ΡΠΌ3 ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ², Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ, ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ².Β ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ Π²Π°ΡΡΠΈΡΡΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 |
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 2700 |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π»ΠΈΠΉ | 1840 |
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ | 6500-7100 |
ΠΠΈΡΠΌΡΡ | 9800 |
ΠΠΎΠ»ΡΡΡΠ°ΠΌ | 19300 |
ΠΠ°Π»Π»ΠΈΠΉ | 5910 |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ | 13090 |
ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΉ | 5330 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ | 19320 |
ΠΠ½Π΄ΠΈΠΉ | 7360 |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | 22400 |
ΠΠ°Π΄ΠΌΠΈΠΉ | 8640 |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ | 8900 |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ | 2550 |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ | 530 |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 1740 |
ΠΠ΅Π΄Ρ | 8940 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ | 10300 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 7200-7400 |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | 970 |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | 8900 |
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ | 7300 |
ΠΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΠΉ | 12000 |
ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 21200-21500 |
Π Π΅Π½ΠΈΠΉ | 21000 |
Π ΠΎΠ΄ΠΈΠΉ | 12480 |
Π ΡΡΡΡ | 13600 |
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | 1520 |
Π ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 12450 |
Π‘Π²ΠΈΠ½Π΅Ρ | 11370 |
Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | 10500 |
Π’Π°Π»ΠΈΠΉ | 11850 |
Π’Π°Π½ΡΠ°Π» | 16600 |
Π’Π΅Π»Π»ΡΡ | 6250 |
Π’ΠΈΡΠ°Π½ | 4500 |
Π₯ΡΠΎΠΌ | 7140 |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 7130 |
Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ | 6530 |
Β
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 |
Π‘ΡΠ°Π»Ρ 10 ΠΠΠ‘Π’ 1050-88 | 7856 |
Π‘ΡΠ°Π»Ρ 20 ΠΠΠ‘Π’ 1050-88 | 7859 |
Π‘ΡΠ°Π»Ρ 40 ΠΠΠ‘Π’ 1050-88 | 7850 |
Π‘ΡΠ°Π»Ρ 60 ΠΠΠ‘Π’ 1050-88 | 7800 |
Π‘235-Π‘375 ΠΠΠ‘Π’ 27772-88 | 7850 |
Π‘Ρ3ΠΏΡ ΠΠΠ‘Π’ 380-2005 | 7850 |
Π§ΡΠ³ΡΠ½ ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈΠΉ ΠΠ§ 70-2 ΠΠΠ‘Π’ 1215-79 | 7000 |
Π§ΡΠ³ΡΠ½ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ§35 ΠΠΠ‘Π’ 7293-85 | 7200 |
Π§ΡΠ³ΡΠ½ ΡΠ΅ΡΡΠΉ Π‘Π§10 ΠΠΠ‘Π’ 1412-85 | 6800 |
Π§ΡΠ³ΡΠ½ ΡΠ΅ΡΡΠΉ Π‘Π§20 ΠΠΠ‘Π’ 1412-85 | 7100 |
Π§ΡΠ³ΡΠ½ ΡΠ΅ΡΡΠΉ Π‘Π§30 ΠΠΠ‘Π’ 1412-85 | 7300 |
Β
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠΈΡ ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 |
04Π₯18Π10 | 7900 |
08Π₯13 | 7700 |
08Π₯17Π’ | 7700 |
08Π₯20Π14Π‘2 | 7700 |
08Π₯18Π10 | 7900 |
08Π₯18Π10Π’ | 7900 |
08Π₯18Π12Π’ | 7950 |
08Π₯17Π15Π3Π’ | 8100 |
08Π₯22Π6Π’ | 7600 |
08Π₯18Π12Π | 7900 |
10Π₯17Π13Π2Π’ | 8000 |
10Π₯23Π18 | 7950 |
12Π₯13 | 7700 |
12Π₯17 | 7700 |
12Π₯18Π10Π’ | 7900 |
12Π₯18Π12Π’ | 7900 |
12Π₯18Π9 | 7900 |
15Π₯25Π’ | 7600 |
Β
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Ο, ΠΊΠ³/ΠΌ3 |
ΠΠ1 | 2750 |
ΠΠ2 | 2650 |
ΠΠ3 | 2700 |
ΠΠ4 | 2650 |
ΠΠ5 | 2680 |
ΠΠ7 | 2800 |
ΠΠ8 | 2550 |
ΠΠ9 (ΠΠ7Ρ) | 2660 |
ΠΠ11 (ΠΠ7Π¦9) | 2940 |
ΠΠ13 (ΠΠΠ³5Π) | 2600 |
ΠΠ19 (ΠΠ5) | 2780 |
ΠΠ21 | 2830 |
ΠΠ22 (ΠΠΠ³11) | 2500 |
ΠΠ24 (ΠΠ¦4ΠΠ³) | 2740 |
ΠΠ25 | 2720 |
Π88 | 7350 |
Π83 | 7380 |
Π83Π‘ | 7400 |
ΠΠ | 9500 |
Π16 | 9290 |
ΠΠ‘6 | 10050 |
ΠΡΠΠΌΡ9-2Π | 7600 |
ΠΡΠΠ9-4Π | 7600 |
ΠΡΠΠΠ10-4-4Π | 7600 |
ΠΡΠ‘30 | 9400 |
ΠΡΠ5 | 8200 |
ΠΡΠ7 | 7800 |
ΠΡΠΠΌΡ9-2 | 7600 |
ΠΡΠΠ9-4 | 7600 |
ΠΡΠΠΠΡ10-3-1,5 | 7500 |
ΠΡΠΠΠ10-4-4 | 7500 |
ΠΡΠ2 | 8200 |
ΠΡΠΠΠ’1,7 | 8200 |
ΠΡΠΠΠ’1,9 | 8200 |
ΠΡΠΠΡ3-1 | 8400 |
ΠΡΠΠ1-3 | 8600 |
ΠΡΠΡ5 | 8600 |
ΠΡΠΠ€8-0,3 | 8600 |
ΠΡΠΠ€7-0,2 | 8600 |
ΠΡΠΠ€6,5-0,4 | 8700 |
ΠΡΠΠ€6,5-0,15 | 8800 |
ΠΡΠΠ€4-0,25 | 8900 |
ΠΡΠΠ¦4-3 | 8800 |
ΠΡΠΠ¦Π‘4-4-2,5 | 8900 |
ΠΡΠΠ¦Π‘4-4-4 | 9100 |
ΠΡΠ3Π¦7Π‘5Π1 | 8840 |
ΠΡΠ3Π¦12Π‘5 | 8690 |
ΠΡΠ5Π¦5Π‘5 | 8840 |
ΠΡΠ4Π¦4Π‘17 | 9000 |
ΠΡΠ4Π¦7Π‘5 | 8700 |
ΠΡΠ2 | 8200 |
ΠΡΠΠΠ’1,9 | 8200 |
ΠΡΠΠΠ’1,7 | 8200 |
ΠΠ¦16Π4 | 8300 |
ΠΠ¦14Π3Π‘3 | 8600 |
ΠΠ¦23Π6Π3ΠΡ2 | 8500 |
ΠΠ¦30Π3 | 8500 |
ΠΠ¦38ΠΡ2Π‘2 | 8500 |
ΠΠ¦40Π‘ | 8500 |
ΠΠ‘40Π΄ | 8500 |
ΠΠ¦37ΠΡ2Π‘2Π | 8500 |
ΠΠ¦40ΠΡ3Π | 8500 |
Π96 | 8850 |
Π90 | 8780 |
Π85 | 8750 |
Π80 | 8660 |
Π70 | 8610 |
Π68 | 8600 |
Π63 | 8440 |
Π60 | 8400 |
ΠΠ77-2 | 8600 |
ΠΠΠ60-1-1 | 8200 |
ΠΠΠ59-3-2 | 8400 |
ΠΠΠΡ59-1-1 | 8500 |
ΠΠ65-5 | 8600 |
ΠΠΡ58-2 | 8400 |
ΠΠΡΠ57-3-1 | 8100 |
Π60, Π63 | 8400 |
ΠΠ‘59-1 | 8450 |
ΠΠΠ‘58-1-1 | 8450 |
ΠΠ‘63-3, ΠΠΡ58-2 | 8500 |
ΠΠΠΡ59-1-1 | 8500 |
ΠΠΠ60-1-1 | 8200 |
ΠΠ»3 | 1780 |
ΠΠ»4 | 1830 |
ΠΠ»5 | 1810 |
ΠΠ»6 | 1760 |
ΠΠ»10 | 1780 |
ΠΠ»11 | 1800 |
ΠΠ»12 | 1810 |
ΠΠ1 | 1760 |
ΠΠ2 | 1780 |
ΠΠ2-1 | 1790 |
ΠΠ5 | 1820 |
ΠΠ8 | 1780 |
ΠΠ14 | 1800 |
ΠΠΎΠΏΠ΅Π»Ρ ΠΠΠΡ43-0,5 | 8900 |
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠ°Π½ ΠΠΠΡ40-1,5 | 8900 |
ΠΠ΅Π»ΡΡ ΠΈΠΎΡ ΠΠ½ΠΠΡ30-1-1 | 8900 |
Π‘ΠΏΠ»Π°Π² ΠΠΠ5-1 | 8700 |
ΠΠ΅Π»ΡΡ ΠΈΠΎΡ ΠΠ19 | 8900 |
Π‘ΠΏΠ»Π°Π² Π’Π ΠΠ16 | 9020 |
ΠΠ΅ΠΉΠ·ΠΈΠ»ΡΠ±Π΅Ρ ΠΠΠ¦15-20 | 8700 |
ΠΡΠ½ΠΈΠ°Π»Ρ Π ΠΠΠ13-3 | 8500 |
ΠΡΠ½ΠΈΠ°Π»Ρ Π ΠΠΠ6-1,5 | 8700 |
ΠΠ°Π½Π³Π°Π½ΠΈΠ½ ΠΠΠΡ3-12 | 8400 |
ΠΠ 0,2 | 8900 |
ΠΠΡ2,5 | 8900 |
ΠΠΡ5 | 8800 |
ΠΠ»ΡΠΌΠ΅Π»Ρ ΠΠΡΠΠ2-2-1 | 8500 |
Π₯ΡΠΎΠΌΠ΅Π»Ρ Π’ ΠΠ₯9,5 | 8700 |
ΠΠΎΠ½Π΅Π»Ρ ΠΠΠΠΡ28-2,5-1,5 | 8800 |
Π¦ΠΠ 9-1,5Π | 6200 |
Π¦ΠΠ 9-1,5 | 6200 |
Π¦ΠΠ 10-5Π | 6300 |
Π¦ΠΠ 10-5 | 6300 |
Β
Β
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° | Ο | Π |
Π§ΠΠ‘Π’Π«Π ΠΠΠ’ΠΠΠΠ« | |||
Π§ΠΈΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ | 2,7 | 0,34 |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π»ΠΈΠΉ | 1,84 | 0,23 | |
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
ΠΠΈΡΠΌΡΡ | 9,8 | 1,24 | |
ΠΠΎΠ»ΡΡΡΠ°ΠΌ | 19,3 | 2,45 | |
ΠΠ°Π»Π»ΠΈΠΉ | 5,91 | 0,75 | |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ | 13,09 | 1,66 | |
ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΉ | 5,33 | 0,68 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ | 19,32 | 2,45 | |
ΠΠ½Π΄ΠΈΠΉ | 7,36 | 0,93 | |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | 22,4 | 2,84 | |
ΠΠ°Π΄ΠΌΠΈΠΉ | 8,64 | 1,10 | |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ | 8,9 | 1,13 | |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ | 2,55 | 0,32 | |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ | 0,53 | 0,07 | |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 1,74 | 0,22 | |
ΠΠ΅Π΄Ρ | 8,94 | 1,14 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ | 10,3 | 1,31 | |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | 0,97 | 0,12 | |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | 8,9 | 1,13 | |
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ | 7,3 | 0,93 | |
ΠΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΠΉ | 12,0 | 1,52 | |
ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
Π Π΅Π½ΠΈΠΉ | 21,0 | 2,67 | |
Π ΠΎΠ΄ΠΈΠΉ | 12,48 | 1,58 | |
Π ΡΡΡΡ | 13,6 | 1,73 | |
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | 1,52 | 0,19 | |
Π ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 12,45 | 1,58 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½Π΅Ρ | 11,37 | 1,44 | |
Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | 10,5 | 1,33 | |
Π’Π°Π»ΠΈΠΉ | 11,85 | 1,50 | |
Π’Π°Π½ΡΠ°Π» | 16,6 | 2,11 | |
Π’Π΅Π»Π»ΡΡ | 6,25 | 0,79 | |
Π’ΠΈΡΠ°Π½ | 4,5 | 0,57 | |
Π₯ΡΠΎΠΌ | 7,14 | 0,91 | |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 7,13 | 0,91 | |
Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ | 6,53 | 0,82 | |
Π‘ΠΠΠΠΠ« ΠΠ Π¦ΠΠΠ’ΠΠ«Π₯ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠ | |||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ | ΠΠ1 | 2,75 | 0,35 |
ΠΠ2 | 2,65 | 0,34 | |
ΠΠ3 | 2,70 | 0,34 | |
ΠΠ4 | 2,65 | 0,34 | |
ΠΠ5 | 2,68 | 0,34 | |
ΠΠ7 | 2,80 | 0,36 | |
ΠΠ8 | 2,55 | 0,32 | |
ΠΠ9 (ΠΠ7Ρ) | 2,66 | 0,34 | |
ΠΠ11 (ΠΠ7Π¦9) | 2,94 | 0,37 | |
ΠΠ13 (ΠΠΠ³5Π) | 2,60 | 0,33 | |
ΠΠ19 (ΠΠ5) | 2,78 | 0,35 | |
ΠΠ21 | 2,83 | 0,36 | |
ΠΠ22 (ΠΠΠ³11) | 2,50 | 0,32 | |
ΠΠ24 (ΠΠ¦4ΠΠ³) | 2,74 | 0,35 | |
ΠΠ25 | 2,72 | 0,35 | |
ΠΠ°Π±Π±ΠΈΡΡ ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ | Π88 | 7,35 | 0,93 |
Π83 | 7,38 | 0,94 | |
Π83Π‘ | 7,40 | 0,94 | |
ΠΠ | 9,50 | 1,21 | |
Π16 | 9,29 | 1,18 | |
ΠΠ‘6 | 10,05 | 1,29 | |
ΠΡΠΎΠ½Π·Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ½Π½ΡΠ΅, Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ | ΠΡΠΠΌΡ9-2Π | 7,6 | 0,97 |
ΠΡΠΠ9-4Π | 7,6 | 0,97 | |
ΠΡΠΠΠ10-4-4Π | 7,6 | 0,97 | |
ΠΡΠ‘30 | 9,4 | 1,19 | |
ΠΡΠΎΠ½Π·Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ½Π½ΡΠ΅, ΠΎΠ±ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | ΠΡΠ5 | 8,2 | 1,04 |
ΠΡΠ7 | 7,8 | 0,99 | |
ΠΡΠΠΌΡ9-2 | 7,6 | 0,97 | |
ΠΡΠΠ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
ΠΡΠΠΠΡ10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
ΠΡΠΠΠ10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
ΠΡΠ2 | 8,2 | 1,04 | |
ΠΡΠΠΠ’1,7 | 8,2 | 1,04 | |
ΠΡΠΠΠ’1,9 | 8,2 | 1,04 | |
ΠΡΠΠΡ3-1 | 8,4 | 1,07 | |
ΠΡΠΠ1-3 | 8,6 | 1,09 | |
ΠΡΠΡ5 | 8,6 | 1,09 | |
ΠΡΠΎΠ½Π·Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ½Π½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | ΠΡΠΠ€8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
ΠΡΠΠ€7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
ΠΡΠΠ€6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
ΠΡΠΠ€6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
ΠΡΠΠ€4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
ΠΡΠΠ¦4-3 | 8,8 | 1,12 | |
ΠΡΠΠ¦Π‘4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
ΠΡΠΠ¦Π‘4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
ΠΡΠΎΠ½Π·Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ½Π½ΡΠ΅ Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ | ΠΡΠ3Π¦7Π‘5Π1 | 8,84 | 1,12 |
ΠΡΠ3Π¦12Π‘5 | 8,69 | 1,10 | |
ΠΡΠ5Π¦5Π‘5 | 8,84 | 1,12 | |
ΠΡΠ4Π¦4Π‘17 | 9,0 | 1,14 | |
ΠΡΠ4Π¦7Π‘5 | 8,70 | 1,10 | |
ΠΡΠΎΠ½Π·Ρ Π±Π΅ΡΠΈΠ»Π»ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | ΠΡΠ2 | 8,2 | 1,04 |
ΠΡΠΠΠ’1,9 | 8,2 | 1,04 | |
ΠΡΠΠΠ’1,7 | 8,2 | 1,04 | |
ΠΠ΅Π΄Π½ΠΎ- ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ (Π»Π°ΡΡΠ½ΠΈ) Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ | ΠΠ¦16Π4 | 8,3 | 1,05 |
ΠΠ¦14Π3Π‘3 | 8,6 | 1,09 | |
ΠΠ¦23Π6Π3ΠΡ2 | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ¦30Π3 | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ¦38ΠΡ2Π‘2 | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ¦40Π‘ | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ‘40Π΄ | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ¦37ΠΡ2Π‘2Π | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ¦40ΠΡ3Π | 8,5 | 1,08 | |
ΠΠ΅Π΄Π½ΠΎ- ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ (Π»Π°ΡΡΠ½ΠΈ), ΠΎΠ±ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | Π96 | 8,85 | 1,12 |
Π90 | 8,78 | 1,12 | |
Π85 | 8,75 | 1,11 | |
Π80 | 8,66 | 1,10 | |
Π70 | 8,61 | 1,09 | |
Π68 | 8,60 | 1,09 | |
Π63 | 8,44 | 1,07 | |
Π60 | 8,40 | 1,07 | |
ΠΠ77-2 | 8,60 | 1,09 | |
ΠΠΠ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
ΠΠΠ59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
ΠΠΠΡ59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ΠΠ65-5 | 8,60 | 1,09 | |
ΠΠΡ58-2 | 8,40 | 1,07 | |
ΠΠΡΠ57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
ΠΠ°ΡΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ½ΡΡΡΠ΅ | Π60, Π63 | 8,40 | 1,07 |
ΠΠ‘59-1 | 8,45 | 1,07 | |
ΠΠΠ‘58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
ΠΠ‘63-3, ΠΠΡ58-2 | 8,50 | 1,08 | |
ΠΠΠΡ59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ΠΠΠ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ | ΠΠ»3 | 1,78 | 0,23 |
ΠΠ»4 | 1,83 | 0,23 | |
ΠΠ»5 | 1,81 | 0,23 | |
ΠΠ»6 | 1,76 | 0,22 | |
ΠΠ»10 | 1,78 | 0,23 | |
ΠΠ»11 | 1,80 | 0,23 | |
ΠΠ»12 | 1,81 | 0,23 | |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | ΠΠ1 | 1,76 | 0,22 |
ΠΠ2 | 1,78 | 0,23 | |
ΠΠ2-1 | 1,79 | 0,23 | |
ΠΠ5 | 1,82 | 0,23 | |
ΠΠ8 | 1,78 | 0,23 | |
ΠΠ14 | 1,80 | 0,23 | |
ΠΠ΅Π΄Π½ΠΎ-Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | ΠΠΎΠΏΠ΅Π»Ρ ΠΠΠΡ43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠ°Π½ ΠΠΠΡ40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
ΠΠ΅Π»ΡΡ ΠΈΠΎΡ ΠΠ½ΠΠΡ30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
Π‘ΠΏΠ»Π°Π² ΠΠΠ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
ΠΠ΅Π»ΡΡ ΠΈΠΎΡ ΠΠ19 | 8,9 | 1,13 | |
Π‘ΠΏΠ»Π°Π² Π’Π ΠΠ16 | 9,02 | 1,15 | |
ΠΠ΅ΠΉΠ·ΠΈΠ»ΡΠ±Π΅Ρ ΠΠΠ¦15-20 | 8,7 | 1,11 | |
ΠΡΠ½ΠΈΠ°Π»Ρ Π ΠΠΠ13-3 | 8,5 | 1,08 | |
ΠΡΠ½ΠΈΠ°Π»Ρ Π ΠΠΠ6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
ΠΠ°Π½Π³Π°Π½ΠΈΠ½ ΠΠΠΡ3-12 | 8,4 | 1,07 | |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ | ΠΠ 0,2 | 8,9 | 1,13 |
ΠΠΡ2,5 | 8,9 | 1,13 | |
ΠΠΡ5 | 8,8 | 1,12 | |
ΠΠ»ΡΠΌΠ΅Π»Ρ ΠΠΡΠΠ2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
Π₯ΡΠΎΠΌΠ΅Π»Ρ Π’ ΠΠ₯9,5 | 8,7 | 1,11 | |
ΠΠΎΠ½Π΅Π»Ρ ΠΠΠΠΡ28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
